Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Bakery 900/1000/1200g Toast Box Loaf Baguette Dough Baking Pan Bread Complete Line Bakeware Non-stick Coating Baking Trays Sheet
size:327*106*122mm
material:1.0mm aluminum alloy
The toast box is made of imported aluminum alloy material with high strength. According to the principles of heat science and materials science, the strong and durable tusi mould can save your cost and create profits.
Also supply other baking trays or tools:
We also supply other models(please contact us for more details) | ||
Product name | Dimension ( mm ) | thickness of material |
Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
Non-stick Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Non-stick Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Anode Aluminium Alloy Sheet Pan (silver color) | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Alusteel Sheet pan | 600*400*30 | 0.6mmAluisteel |
Alusteel Sheet pan | 600*400*50 | 0.6mmAluisteel |
Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*30 | 0.6mmAluisteel |
Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*50 | 0.6mmAluisteel |
Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*15 | 1.2mmAluisteel |
Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*25 | 0.6mmAluisteel |
Alusteel Sheet pan | 600*400*25 | 0.6mmAluisteel |
Non-stick Muffin Tray 45Cup | 725*405*32 | 1.2/0.6mmAluisteel |
Muffin Tray 28 Cup | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
Non-stick Muffin Tray 28 Cup | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
Non-stick Muffin Tray 28 Cup (Silicon) | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
Non-stick Roll Tray-20 | 600*400*30 | 0.8mmAluisteel |
4" Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
4" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
4" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.7mmAluisteel |
3.5" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
3.5" Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
Non-stick Square Hamburger roll tray -15 | 600*400*50 | 0.8mmAluisteel |
Non-stick Square Hamburger roll tray -15 | 600*400*50 | 0.7mmAluisteel |
4 Channel Non-stick Bagueete Tray | 600*400*30 | 1.0mmAluminium Alloy |
5 Channel Non-stick Bagueete Tray | 600*400*30 | 1.0mmAluminium Alloy |
Perforated Aluminum Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
Perforated Aluminum Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
Perforated Aluminum Alloy Sheet Pan ( Anode ) | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
S/S Cooling Wire | 600*400*8 | Stianless steel |
Wire Gird with Feet S/S | 600*400*25 | Stianless steel |
Wire Gird with Feet S/S | 600*400*25 | Stianless steel |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan (No Lid )450g | 197*106*110 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 750g | 316*100*116 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 850g | 252*129*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 900g | 327*106*122 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 1000g | 327*121*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 1200g | 370*120*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
450g Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan lid | 215*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 750g | 316*100*116 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 850g | 252*129*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 900g | 327*106*122 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 1000g | 327*121*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 1200g | 370*120*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
detailed picture:
our factory:
Bakery 900/1000/1200g Toast Box Loaf Baguette Dough Baking Pan Bread Complete Line Bakeware Non-stick Coating Baking Trays Sheet
size:327*106*122mm
material:1.0mm aluminum alloy
The toast box is made of imported aluminum alloy material with high strength. According to the principles of heat science and materials science, the strong and durable tusi mould can save your cost and create profits.
Also supply other baking trays or tools:
We also supply other models(please contact us for more details) | ||
Product name | Dimension ( mm ) | thickness of material |
Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
Non-stick Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Non-stick Aluminium Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Anode Aluminium Alloy Sheet Pan (silver color) | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Aluminium Alloy Round Corner Sheet Pan | 600*400*20 | 1.5mmAluminium Alloy |
Alusteel Sheet pan | 600*400*30 | 0.6mmAluisteel |
Alusteel Sheet pan | 600*400*50 | 0.6mmAluisteel |
Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*30 | 0.6mmAluisteel |
Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*50 | 0.6mmAluisteel |
Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*15 | 1.2mmAluisteel |
Non-stick Alusteel Sheet pan | 600*400*25 | 0.6mmAluisteel |
Alusteel Sheet pan | 600*400*25 | 0.6mmAluisteel |
Non-stick Muffin Tray 45Cup | 725*405*32 | 1.2/0.6mmAluisteel |
Muffin Tray 28 Cup | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
Non-stick Muffin Tray 28 Cup | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
Non-stick Muffin Tray 28 Cup (Silicon) | 600*400*37 | 1.2mmAluisteel |
Non-stick Roll Tray-20 | 600*400*30 | 0.8mmAluisteel |
4" Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
4" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
4" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.7mmAluisteel |
3.5" Non-stick Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
3.5" Hamburger roll tray -15 | 600*400*40 | 0.8mmAluisteel |
Non-stick Square Hamburger roll tray -15 | 600*400*50 | 0.8mmAluisteel |
Non-stick Square Hamburger roll tray -15 | 600*400*50 | 0.7mmAluisteel |
4 Channel Non-stick Bagueete Tray | 600*400*30 | 1.0mmAluminium Alloy |
5 Channel Non-stick Bagueete Tray | 600*400*30 | 1.0mmAluminium Alloy |
Perforated Aluminum Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
Perforated Aluminum Alloy Sheet Pan | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
Perforated Aluminum Alloy Sheet Pan ( Anode ) | 600*400*20 | 1.0mmAluminium Alloy |
S/S Cooling Wire | 600*400*8 | Stianless steel |
Wire Gird with Feet S/S | 600*400*25 | Stianless steel |
Wire Gird with Feet S/S | 600*400*25 | Stianless steel |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan (No Lid )450g | 197*106*110 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 750g | 316*100*116 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 850g | 252*129*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 900g | 327*106*122 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 1000g | 327*121*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan 1200g | 370*120*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
450g Nonstick Aluminium Alloy Loaf Pan lid | 215*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 750g | 316*100*116 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 850g | 252*129*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 900g | 327*106*122 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 1000g | 327*121*121 | 1.0mmAluminium Alloy |
Loaf pan 1200g | 370*120*125 | 1.0mmAluminium Alloy |
detailed picture:
our factory:
Home | About Us | Products | News | Contact Us